乐球直播免费体育直播
安圭拉
Anguilla
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介安圭拉(英文名:Anguilla,粤语名:安圭拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前安圭拉的市值为:0,安圭拉共有球员74人,外籍球员31人,我们将为你实时更新安圭拉赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 范特普尔 1990-12-30 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
2 盖尔 2004-03-04 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
3 西皮奥 1970-01-01 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
4 托马斯 1994-10-26 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
5 邓肯 1970-01-01 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
6 琼斯 1970-01-01 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
7 默里 1970-01-01 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
8 史密斯 2000-03-16 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
9 摩根 1995-05-18 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
10 巴黎 1994-11-11 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
11 雷克 1999-01-04 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
12 巴迪斯 2004-04-06 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
13 布拉德肖 2002-11-13 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
14 布拉德肖 1970-01-01 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
15 兰坦 1979-02-15 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
16 丹尼尔 2003-11-23 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
17 布里斯 1991-09-13 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
18 热尔曼·休斯 1996-11-15 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
19 拉克 1999-01-04 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
20 卢克·帕里斯 1994-11-11 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
21 史密斯 2000-03-26 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
22 布鲁克斯 1984-09-21 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
23 丹尼尔·贝利 2003-11-23 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
24 布鲁克斯·贝勒 1994-07-23 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
25 卡尔文·摩根 1995-05-18 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
26 乔纳森·吉沙德 1996-07-02 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
27 2000-03-26 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
28 1999-01-04 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
29 1994-11-11 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
30 1995-05-18 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
33 1990-12-31 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
34 2004-04-18 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
35 1988-01-19 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
36 2004-03-04 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
37 2003-11-23 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
38 2002-11-13 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
39 卡皮尔·巴特斯 1982-10-26 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
40 基恩·李 1993-09-02 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
41 斯图尔特·默里 1988-01-19 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
42 劳伦·盖尔 2004-03-04 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
43 诺亚·布拉德肖 2004-04-18 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
44 塞杜·布拉德肖 2002-11-13 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
45 史蒂芬·奥斯汀 1990-12-27 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
52 2003-06-03 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
54 2002-08-29 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 安圭拉 0 0 0 0
56 1987-01-11 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
57 杰伦·米切尔·斯迈因斯 2002-08-29 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
58 Kion·Lee 1993-09-02 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
59 Ashton·Dumas 1988-08-25 0 0 D 0 0 0 0
60 Vershawn·Hodge 1994-08-02 0 0 M 0 0 0 0
61 Codero·Lake 1988-05-07 0 0 F 0 0 0 0
62 Khalid·Brooks 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
63 Ryan·Liddie 1980-10-15 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
64 Girdon·Connor 1979-01-26 0 0 D 0 0 0 0
65 Desroy·Findlay 1989-10-03 0 0 M 0 0 0 0
66 Kieran·Kentish 1987-08-29 0 0 D 0 0 0 0
67 Kenny·Williams 1986-03-02 0 0 M 0 0 0 0
68 Leon·Jeffers 1979-03-20 0 0 D 0 0 0 0
69 Javille·Brooks 1984-09-21 0 0 D 安圭拉 0 0 0 0
70 Terrence·Rogers 1978-12-26 0 0 F 0 0 0 0
71 Adonijah·Richardson 1990-04-06 0 0 D 0 0 0 0
72 Andre·Griffith 1975-03-13 0 0 M 0 0 0 0
73 Kevin·Hawley 1980-07-30 0 0 D 0 0 0 0
74 Khaloni·Richardson 1983-12-03 0 0 D 0 0 0 0
75 Ikenya·Browne 1990-09-20 0 0 D 0 0 0 0
76 Damian·Bailey 1991-05-05 0 0 M 0 0 0 0
77 Romare·Kelsick 1976-12-26 0 0 D 0 0 0 0
78 Jermain·Hodge 1984-01-29 0 0 M 0 0 0 0
79 Glenford·Hughes 1982-10-19 0 0 G 0 0 0 0
80 Kareem·Burris 1991-09-13 0 0 G 安圭拉 0 0 0 0
81 Germain·Hughes 1996-11-15 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
82 Steven·Austin 1990-12-27 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
83 Kapil·Battice 1982-10-26 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
84 Tarik·Prentice 1984-06-15 0 0 0 0 0 0
85 Glenville·Rogers 1985-09-08 0 0 0 0 0 0
86 Alrique·Rogers 1996-01-23 0 0 0 0 0 0
87 Jonathan·Guishard 1996-07-02 0 0 F 安圭拉 0 0 0 0
88 Ruvin·Richardson 1993-09-23 0 0 0 0 0 0
89 Jaheel·Herbert 1996-10-16 0 0 0 0 0 0
90 Irwin·Reid 1985-02-20 0 0 0 0 0 0
91 Matthew·Brown 1989-04-03 0 0 0 0 0 0
92 Kayini·Brooks-Belle 1994-07-23 0 0 M 安圭拉 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队