
布里斯班狮吼青年队
BrisbaneRoarYouth
球队市值:800000
所属联赛 | : | 澳昆杯 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里斯班狮吼青年队(英文名:BrisbaneRoarYouth,粤语名:布里斯班狮吼青年队), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班狮吼青年队的市值为:800000,布里斯班狮吼青年队共有球员9人,外籍球员0人,我们将为你实时更新布里斯班狮吼青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 4:0 | 深圳新鹏城 | 2:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 4:0 | 深圳新鹏城 | 2:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-28 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-04-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-01-07 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-09-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-10-28 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-05 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-03-23 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-10-17 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |