
马特查科禾拉
FCMatchakhelaKhelvachauri
球队市值:0
所属联赛 | : | 格鲁丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马特查科禾拉(英文名:FCMatchakhelaKhelvachauri,粤语名:马特查科禾拉), 是格鲁丙联赛的一支足球俱乐部,当前马特查科禾拉的市值为:0,马特查科禾拉共有球员37人,外籍球员5人,我们将为你实时更新马特查科禾拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-19 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-04-19 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-02 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-11-10 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-07 | 176 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-04-27 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-04-25 | 189 | 78 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-06 | 165 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-11-25 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-05-05 | 178 | 69 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-07-15 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-10-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-04-25 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-02-07 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-03-24 | 176 | 67 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-09-11 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-07-24 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-11-09 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-08-08 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-08-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-03-08 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-10-07 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-06-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-10-07 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-07-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-02-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-23 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1997-11-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1996-03-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1998-09-08 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-10-08 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|