
马尔提诺
MarrTino
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马尔提诺(英文名:MarrTino,粤语名:马尔提诺), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马尔提诺的市值为:0,马尔提诺共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新马尔提诺赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 瓦尔津 | 转会 | ||
2017-07-01 | 艾维斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2016-02-02 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2015-06-30 | 佩纳菲尔 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 格但斯克莱吉亚 | 租借 | ||
2014-07-02 | 费雷拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 艾维斯 | 转会 | ||
2009-08-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2009-06-30 | 艾维斯 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 费雷拉 | 租借 | ||
2005-07-01 | 费雷拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 瓦尔津 | 转会 | ||
2016-07-01 | 艾维斯 | 转会 | ||
2016-02-02 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2015-06-30 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | ||
2015-01-13 | 佩纳菲尔 | 租借 | ||
2014-07-02 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2012-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2009-08-01 | 艾维斯 | 转会 | ||
2009-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 艾维斯 | 租借 | ||
2006-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 费雷拉 | 转会 |