
葡萄牙U21
PortugalU21
球队市值:€165600000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙U21(英文名:PortugalU21,粤语名:葡萄牙U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙U21的市值为:€165600000,葡萄牙U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新葡萄牙U21赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-28 | 177 | 67 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-18 | 194 | 84 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-07 | 186 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-03-11 | 182 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-06-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 维塞乌 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝伦SAD | 已签约 | ||
2020-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 本菲卡U19 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 本菲卡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 维塞乌 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 贝伦SAD | 已签约 | ||
2020-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 本菲卡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 本菲卡U17 | 已签约 |