
山东体彩女足
ShandongJsffW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 山东体彩女足(英文名:ShandongJsffW,粤语名:山东体彩女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前山东体彩女足的市值为:0,山东体彩女足共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新山东体彩女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-05 | 163 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-05 | 171 | 61 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-06-10 | 180 | 71 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-10-31 | 165 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-03 | 160 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-11-29 | 173 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-07 | 169 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-13 | 168 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-02-18 | 173 | 64 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|