
克马克特
VSTVolkermarkt
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克马克特(英文名:VSTVolkermarkt,粤语名:克马克特), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前克马克特的市值为:0,克马克特共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新克马克特赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿图斯维尔登 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | ASKO | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克拉根弗特AC 1909青年 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特赖巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克马克特 | 转会 | ||
2019-07-01 | 克马克特 | 转会 | ||
2019-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克拉根福 | 转会 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 格拉茨AK | 转会 | ||
2010-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿图斯维尔登 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特赖巴赫 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 克马克特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克拉根弗特AC 1909青年 | 已签约 | ||
2018-07-01 | ASKO | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 克马克特 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 格拉茨AK | 转会 | ||
2009-01-01 | 克拉根福 | 转会 | ||
2008-08-04 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 |